Properties
app.properties.Title |
|
|---|---|
| Combing Benefits | Enhanced Dry Combing, Enhanced Wet Combing |
| Hair Conditioning Benefits | Conditioning |
| Hair Protection Benefits | Color Protection, Heat Protection |
| Hair Repair Benefits | Resistance to Breakage |
| Hair Styling Benefits | Ease of Styling, Hair Alignment, Reduced Friction |
| Hair Texture Benefits | Smooth Feel |
| Performance Benefits | Sensory Enhancer |
typical.properties.Title |
|
|---|---|
| Cyclopentasiloxane Content | < 0.1 % |
| Cyclotetrasiloxane Content | < 0.1 % |
| Specific Gravity @ 25°C | 0.95 |
| Viscosity at 25ºC | 4000-15000 Centistokes |