高性能ビル向けの低VOC製品
時間の大半を費やしている屋内の空気の質をどのように改善できるか?
1つの方法は、性能が優れているだけでなく、揮発性有機化合物(VOC)含有量が低い製品を選ぶことです。VOCは化学組成のため、室温下で蒸発し、ガスとして放出され、一定期間室内の空気の質が損なわれる可能性があります。VOC は、屋内外を問わず、多くのタイプの日常的な製品によく使用されています。VOC は、厳しい監視と規制にさらされています。
ヨーロッパで高性能、低VOC、中性硬化シリコーンを幅広く提供するダウは、室内空気質の改善に役立ちます。当社の高性能製品は、現在のすべての業界基準および仕様を満たすか、それを上回り、VOCレベルをさらに低減するために努力し続けます。
Swipe to Scroll
| 規制またはプロトコル | DOWSIL™ 895 シーラント | DOWSIL™ 993 シーラント | DOWSIL™ 994 シーラント | DOWSIL™ 896 シーラント |
| フランスのVOC規制 | A+ | A+ | A+ | A+ |
| フランスのCMR成分 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| イタリアのCAM edilizia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AgBB/ABG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ベルギーの規制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EMIコード | EC1 Plus E | EC1 Plus | EC 2 | EC 1 |
| 室内空気の快適性 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 室内の空気の快適さ ゴールド | ✓ | ✓ | ||
| ブルーエンジェル(DE-UZ 123) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BREEAM インターナショナル | 例示的なレベル | 準拠 | 例示的なレベル | 例示的なレベル |
| BREEAM ノルウェー | ✓ | ✓ | ||
| CDPH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| M1 | ✓ | ✓ | ||
| LEED v4.1 | ||||
| Byggvarubedomningen | 承認済み |
Swipe to Scroll
| 規制またはプロトコル | DOWSIL™ 776 シーラント | DOWSIL™ 796 シーラント | DOWSIL™ 799EU シーラント | DOWSIL™ 994 シーラント |
| フランスのVOC規制 | A+ | A+ | A+ | A+ |
| フランスのCMR成分 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| イタリアのCAM edilizia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AgBB/ABG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ベルギーの規制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EMIコード | EC1 Plus E | EC1 Plus | EC 1 | EC 2 |
| 室内空気の快適性 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 室内の空気の快適さ ゴールド | ✓ | ✓ | ||
| ブルーエンジェル(DE-UZ 123) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BREEAM インターナショナル | 例示的なレベル | 例示的なレベル | 準拠 | 例示的なレベル |
| BREEAM ノルウェー | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CDPH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| M1 | ✓ | ✓ | ||
| LEED v4.1 | ||||
| Byggvarubedomningen | 承認済み |
Swipe to Scroll
| 規制またはプロトコル | DOWSIL™ 791 シーラント | DOWSIL™ 813C シーラント | Dowsil™ メンブレン | DOWSIL™ 300接着剤 |
| フランスのVOC規制 | A+ | A+ | A+ | A+ |
| フランスのCMR成分 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| イタリアのCAM edilizia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AgBB/ABG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ベルギーの規制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EMIコード | EC1 Plus | EC1 Plus | EC1 Plus | EC1 Plus |
| 室内空気の快適性 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 室内の空気の快適さ ゴールド | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ブルーエンジェル(DE-UZ 123) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BREEAM インターナショナル | 例示的なレベル | 例示的なレベル | 例示的なレベル | 例示的なレベル |
| BREEAM ノルウェー | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CDPH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| M1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LEED v4.1 | 準拠 | |||
| Byggvarubedomningen | 承認済み | 承認済み |
Swipe to Scroll
| 規制またはプロトコル | DOWSIL™ 3362 シーラント | DOWSIL™ 3363 シーラント |
| フランスのVOC規制 | A+ | A+ |
| フランスのCMR成分 | ✓ | ✓ |
| イタリアCAMエジリジア | ||
| AgBB/ABG | ✓ | ✓ |
| ベルギーのリグレーション | ✓ | ✓ |
| EMIコード | EC 1 | EC1 Plus |
| 室内空気快適性 | ✓ | ✓ |
| 室内空気快適性ゴールド | ✓ | |
| ブルーエンジェル(DE-UZ 123) | ||
| BREEAM インターナショナル | 準拠 | 準拠 |
| BREEAM ノルウェー | ✓ | ✓ |
| CDPH | ✓ | ✓ |
| M1 | ✓ | ✓ |
| LEED v4.1 | ||
| Byggvarubedomningen |
Swipe to Scroll
| 規制またはプロトコル | DOWSIL™防火用700シーラント |
| フランスのVOC規制 | A+ |
| フランスのCMR成分 | ✓ |
| イタリアCAMエジリジア | |
| AgBB/ABG | ✓ |
| ベルギーのリグレーション | ✓ |
| EMIコード | EC1 Plus |
| 室内空気快適性 | ✓ |
| 室内空気快適性ゴールド | ✓ |
| ブルーエンジェル(DE-UZ 123) | |
| BREEAM インターナショナル | 準拠 |
| BREEAM ノルウェー | ✓ |
| CDPH | ✓ |
| M1 | |
| LEED v4.1 | |
| Byggvarubedomningen | 承認済み |
DOWSIL™ Select & Specify ガイド - EMEA
高性能建築のためのDOWSL™製品ガイド。
低VOC製品の提供
欧州の規制およびVOC排出に関するプロトコルに対するダウの技術コンプライアンスの概要をまとめた情報リーフレット。
当社は、あらゆる課題に取り組むため、専門家やリソースと皆様を結びつけることに尽力しています。